Preços de LLM por API
Custo em dólar por tokens dos 20 modelos mais usados do mercado. Referência para comparar antes de escolher a API do seu projeto.
Atualizado diariamente · última atualização: 19/08/2026
UnidadeOrdenar
| Modelo | Input | Output | Contexto |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | 0,14 | 0,28 | 1,3M |
| Hy3 Tencent | 0,13 | 0,53 | 262K |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | 0,20 | 1,20 | 1,1M |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | 0,14 | 0,28 | 1,1M |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | 0,08 | 0,17 | 1M |
| GLM 5.2 Z.ai | 0,97 | 3,04 | 1M |
| Nemotron 3 Ultra (free) NVIDIA | grátis | grátis | 1M |
| Claude Opus 5 Anthropic | 5,00 | 25,00 | 1M |
| Gemini 3.6 Flash Google | 0,75 | 3,75 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | 1,44 | 2,88 | 1M |
| MiniMax M3 MiniMax | 0,30 | 1,20 | 1M |
| Laguna S 2.1 (free) Poolside | grátis | grátis | 262K |
| Kimi K3 MoonshotAI | 3,00 | 15,00 | 1M |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 2,00 | 10,00 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 0,66 | 1,98 | 1M |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | 2,00 | 12,00 | 1,1M |
| Gemini 3.7 Flash Google | 0,38 | 1,88 | 1M |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | 2,50 | 15,00 | 1,1M |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) NVIDIA | grátis | grátis | 1M |
| Gemini 3 Flash Preview Google | 0,50 | 3,00 | 1M |
| Composer 2.5curado Cursor · fonte: site oficial | 0,50 | 2,50 |
Fonte: API pública do OpenRouter, atualizada diariamente. Os valores podem diferir dos publicados no site oficial de cada provedor, para mais ou para menos, e não incluem descontos de cache, lote ou contrato. Modelos marcados como curados têm preço extraído do site oficial do provedor. Use como referência de ordem de grandeza, e confirme no provedor antes de fechar custos.